Инструменты сайта


горы

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
горы [26.11.2018 22:05] Alexeyгоры [02.09.2021 22:10] (текущий) Alexey
Строка 1: Строка 1:
 ====Горы==== ====Горы====
 Такие участки на планете помечены коричневым цветом. Такие участки на планете помечены коричневым цветом.
-Они занимают четвертую по величине площадь.+Они занимают шестую по величине площадь.
  
 На локациях такого типа можно поставить следующие наделы: На локациях такого типа можно поставить следующие наделы:
-^ **Рудник**^**Копи**^**Каменоломня**^ 
-|Добыча самородков|Добыча угля|Добыча мрамора| 
-|Добыча руды|Добыча сланца|Добыча гранита| 
-|Добыча самоцветов|Добыча щебня|Добыча кремня| 
-|Добыча цветных камней|Добыча габбро|Добыча известняка| 
-|Добыча горной породы|Добыча глины|Добыча песчаника| 
  
-===Сказочные Существа=== +===Рудник=== 
-Сказочные существа обитающие в редколесье имеют больший шанс в бою нанести критический удар и чуть меньше шанс увернуться от вашего удара.\\ +{{:nadel_rudnik_highlands.png?nolink | Надел по добыче ресурсов Рудник. vskaze.ru }} 
-Поэтому воину часто посещаемому эти места нужно подобрать правильную амуницию и учитывать при этом свои параметры.+^ **Вид работы крестьянина**^**Добываемые материалы**^**Что можно получить при переработке**^ 
 +|Добыча самородковамородок|Железо\\ Комь\\ Медь\\ Серебро\\ Золото\\ Платина\\ Титан\\ Свинец\\ Олово|  
 +|Добыча руды|Руда|Латунь\\ Бронза\\ Дендрит\\ Небесный металл\\ Металлическое стекло\\ Карбид\\ Баббит|  
 +|Добыча самоцветов|Самоцветы|Алмаз\\ Рубин\\ Сапфир\\ Изумруд\\ Гранат\\ Горный хрусталь| 
 +обыча цветных камней|Цветные камни|Нефрит\\ Малахит\\ Аммолит\\ Агат\\ Бирюза\\ Халцедон| 
 +|Добыча горной породы|Горная порода|Магнезия\\ Пирит\\ Киноварь\\ Сера\\ Купорос
 + 
 +===Копи=== 
 +{{:nadel_kopi_highlands.png?nolink | Надел по добыче ресурсов Копи. vskaze.ru }} 
 +^ **Вид работы крестьянина**^**Добываемые материалы**^**Что можно получить при переработке**^ 
 +|Добыча угля|Уголь|Антрацит \\ Каменный уголь\\ Бурый уголь|  
 +|Добыча сланца|Сланец|Горючий сланец\\ Глинистый сланец\\ Аспидный сланец\\ Углистый сланец| 
 +|Добыча щебня|Щебень|Гранитный щебень\\ Гравийный щебень\\ Известняковый щебень| 
 +|Добыча габброаббро|Солнечный камень\\ Лунный камень\\ Оливин\\ Магнетит| 
 +обыча глины|Глина|Каолиновая глина\\ Бентонит\\ Сукновальная глина\\ Комовая глина
 + 
 +===Каменоломня=== 
 +{{:nadel_kamen_highlands.png?nolink | Надел по добыче ресурсов Каменоломня. vskaze.ru }} 
 +^ **Вид работы крестьянина**^**Добываемые материалы**^**Что можно получить при переработке**^ 
 +обыча мрамора|Мрамор|Известковый мрамор\\ Доломитовый мрамор\\ Кальцитовый мрамор\\ Юрский мрамор\\ Руинный мрамор|  
 +|Добыча гранита|Гранит|Вулканический гранит\\ Мантийный гранит\\ Солнечный гранит\\ Лунный гранит\\ Аляскит| 
 +обыча кремня|Кремень|Серый кремень\\ Белый кремень\\ Жёлтый кремень\\ Синий кремень\\ Красный кремень\\ Чёрный кремень| 
 +обыча известняка|Известняк|Чистый известняк\\ Глинистый известняк\\ Мел\\ Травертин\\ Мраморовидный известняк| 
 +|Добыча песчаника|Песчаник|Кварцевый песчаник\\ Аркозовый песчаник\\ Граувакковый песчаник\\ Вулканический песчаник| 
 + 
горы.1543259152.txt.gz · Последнее изменение: 26.11.2018 22:05 — Alexey