Инструменты сайта


предметы_для_встраивания

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
Следующая версияСледующая версия справа и слева
предметы_для_встраивания [11.05.2020 15:24] Alexeyпредметы_для_встраивания [11.05.2020 16:39] Alexey
Строка 36: Строка 36:
  
 ^Иконка^Название^Эффект^Стоимость в {{med_money.png?nolink&32}}^ ^Иконка^Название^Эффект^Стоимость в {{med_money.png?nolink&32}}^
-|{{420.png?nolink}}|**Былинный Медвежий дух**|+160 здоровья|210000| +|{{440.png?nolink}}|**Былинный Медвежий дух**|+160 здоровья|210000| 
-|{{421.png?nolink}}|**Былинный дух Дракона**|+5 интеллекта|120000| +|{{441.png?nolink}}|**Былинный дух Дракона**|+5 интеллекта|120000| 
-|{{430.png?nolink}}|**Былинный Лихой дух**|+5 силы|60000| +|{{450.png?nolink}}|**Былинный Лихой дух**|+5 силы|60000| 
-|{{429.png?nolink}}|**Былинный дух Ветра**|+5 сноровки|60000| +|{{449.png?nolink}}|**Былинный дух Ветра**|+5 сноровки|60000| 
-|{{427.png?nolink}}|**Былинный Удачливый дух**|+5 интуиции|60000| +|{{447.png?nolink}}|**Былинный Удачливый дух**|+5 интуиции|60000| 
-|{{424.png?nolink}}|**Былинный Лисий дух**|+5 ловкости|60000| +|{{444.png?nolink}}|**Былинный Лисий дух**|+5 ловкости|60000| 
-|{{425.png?nolink}}|**Былинный дух Предвидения**|+5 инстинкта|60000| +|{{445.png?nolink}}|**Былинный дух Предвидения**|+5 инстинкта|60000| 
-|{{426.png?nolink}}|**Былинный дух Вечности**|+1 здоровья, -30% к потере долговечности предмета|600000| +|{{446.png?nolink}}|**Былинный дух Вечности**|+1 здоровья, -30% к потере долговечности предмета|600000| 
-|{{432.png?nolink}}|**Былинный Волчий дух**|+15-25 к воздействию предмета (урон/защита)|460000|+|{{452.png?nolink}}|**Былинный Волчий дух**|+15-25 к воздействию предмета (урон/защита)|460000|
  
 ^Иконка^Название^Эффект^Стоимость в {{med_money.png?nolink&32}}^ ^Иконка^Название^Эффект^Стоимость в {{med_money.png?nolink&32}}^
-|{{420.png?nolink}}|**Священный Медвежий дух**|+190 здоровья|240000| +|{{460.png?nolink}}|**Священный Медвежий дух**|+190 здоровья|240000| 
-|{{421.png?nolink}}|**Священный дух Дракона**|+7 интеллекта|180000| +|{{461.png?nolink}}|**Священный дух Дракона**|+7 интеллекта|180000| 
-|{{430.png?nolink}}|**Священный Лихой дух**|+7 силы|85000| +|{{470.png?nolink}}|**Священный Лихой дух**|+7 силы|85000| 
-|{{429.png?nolink}}|**Священный дух Ветра**|+7 сноровки|85000| +|{{469.png?nolink}}|**Священный дух Ветра**|+7 сноровки|85000| 
-|{{427.png?nolink}}|**Священный Удачливый дух**|+7 интуиции|85000| +|{{467.png?nolink}}|**Священный Удачливый дух**|+7 интуиции|85000| 
-|{{424.png?nolink}}|**Священный Лисий дух**|+7 ловкости|85000| +|{{464.png?nolink}}|**Священный Лисий дух**|+7 ловкости|85000| 
-|{{425.png?nolink}}|**Священный дух Предвидения**|+7 инстинкта|85000| +|{{465.png?nolink}}|**Священный дух Предвидения**|+7 инстинкта|85000| 
-|{{426.png?nolink}}|**Священный дух Вечности**|+1 здоровья, -40% к потере долговечности предмета|830000| +|{{466.png?nolink}}|**Священный дух Вечности**|+1 здоровья, -40% к потере долговечности предмета|830000| 
-|{{432.png?nolink}}|**Священный Волчий дух**|+21-35 к воздействию предмета (урон/защита)|735000|+|{{472.png?nolink}}|**Священный Волчий дух**|+21-35 к воздействию предмета (урон/защита)|735000|
  
 ===Магические элементы третьего уровня=== ===Магические элементы третьего уровня===
Строка 63: Строка 63:
  
 ^Иконка^Название^Эффект^Стоимость в {{med_money.png?nolink&32}}^ ^Иконка^Название^Эффект^Стоимость в {{med_money.png?nolink&32}}^
-|{{420.png?nolink}}|**Сакральный Медвежий дух**|+240 здоровья|290000| +|{{480.png?nolink}}|**Сакральный Медвежий дух**|+240 здоровья|290000| 
-|{{421.png?nolink}}|**Сакральный дух Дракона**|+10 интеллекта|180000| +|{{481.png?nolink}}|**Сакральный дух Дракона**|+10 интеллекта|180000| 
-|{{430.png?nolink}}|**Сакральный Лихой дух**|+10 силы|135000| +|{{490.png?nolink}}|**Сакральный Лихой дух**|+10 силы|135000| 
-|{{429.png?nolink}}|**Сакральный дух Ветра**|+10 сноровки|135000| +|{{489.png?nolink}}|**Сакральный дух Ветра**|+10 сноровки|135000| 
-|{{427.png?nolink}}|**Сакральный Удачливый дух**|+10 интуиции|135000| +|{{487.png?nolink}}|**Сакральный Удачливый дух**|+10 интуиции|135000| 
-|{{424.png?nolink}}|**Сакральный Лисий дух**|+10 ловкости|135000| +|{{484.png?nolink}}|**Сакральный Лисий дух**|+10 ловкости|135000| 
-|{{425.png?nolink}}|**Сакральный дух Предвидения**|+10 инстинкта|135000| +|{{485.png?nolink}}|**Сакральный дух Предвидения**|+10 инстинкта|135000| 
-|{{426.png?nolink}}|**Сакральный дух Вечности**|+1 здоровья, -50% к потере долговечности предмета|1450000| +|{{486.png?nolink}}|**Сакральный дух Вечности**|+1 здоровья, -50% к потере долговечности предмета|1450000| 
-|{{432.png?nolink}}|**Сакральный Волчий дух**|+30-50 к воздействию предмета (урон/защита)|1250000|+|{{492.png?nolink}}|**Сакральный Волчий дух**|+30-50 к воздействию предмета (урон/защита)|1250000|
  
 Торговля Духами в мире являются хорошим способом подзаработать денег. Торговля Духами в мире являются хорошим способом подзаработать денег.
предметы_для_встраивания.txt · Последнее изменение: 22.02.2021 09:47 — 54.36.148.194