Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия |
показатели_персонажа [30.04.2020 03:50] – [Коэффициент удачи] Alexey | показатели_персонажа [27.08.2025 22:00] (текущий) – [Коэффициент удачи] Alexey |
---|
Один из важных показателей в игре, который снижает вероятность неудачных игровых ситуаций, а также увеличивает базовые коэффициенты различных игровых механизмов для развития игрока.\\ | Один из важных показателей в игре, который снижает вероятность неудачных игровых ситуаций, а также увеличивает базовые коэффициенты различных игровых механизмов для развития игрока.\\ |
Показатель имеет два значения, текущий и следующий. Текущий это тот, который действует на данный момент (в текущую жизнь персонажа), а следующий это тот, который будет действовать после [[перерождение_игрока|перерождения]] игрока в следующей жизни.\\ | Показатель имеет два значения, текущий и следующий. Текущий это тот, который действует на данный момент (в текущую жизнь персонажа), а следующий это тот, который будет действовать после [[перерождение_игрока|перерождения]] игрока в следующей жизни.\\ |
Следующий показатель растет в текущий жизни игрока и зависит от его возраста. Чем старше игрок в текущий жизни (чем дольше он не перерождается) тем выше будет показатель коэффициента удачи в следующей жизни. \\ | Когда игрок начинает игру возраст его персонажа установлен в 20 лет, а коэффициент удачи равен 1. Через каждые 6 часов проведееных в игре у игрока наступает день рождения и возраст увеличивается на единицу. |
Играть с новым показателем игрок сможет после перерождения и этот показатель будет работать всю последующую жизнь до следующего перерождения, и так далее, при следующим перерождении игрок будет играть с новым показателем который накопил в свою прошлую жизнь. | Игрок до этого момента может отложить получаемый опыт в копилку, если он её заполнит к дню рождения, то тогда у него увеличится коэффициент удачи для следующей жизни. Для каждого уровня развития персонажа величина копилки разная. Таким образом игрок может до запланируемого перерождения прокачать себе хороший коэффициент удачи. |
| |
**Коэффициент удачи влияет**\\ | **Коэффициент удачи влияет**\\ |
1. На получаемый опыт в боях: | 1. На получаемый опыт в боях: |
* В случае победы получаемый опыт умножается на текущий коэффициент удачи | * В случае победы получаемый опыт умножается на текущий коэффициент удачи |
* В случае поражения получаемый опыт умножается 0.1 и на на текущий коэффициент удачи | * В случае поражения получаемый опыт умножается 0.1 и на текущий коэффициент удачи |
* В случае если вы побеждены в поединке, но бой выигран, то получаемый опыт умножается 0.2 и на на текущий коэффициент удачи | * В случае, если вы побеждены в поединке, но бой выигран, то получаемый опыт умножается 0.2 и на текущий коэффициент удачи |
2. На вероятность сохранения отмычки при неправильном ходе при открытии сундуков, ларцов, шкатулок и т.д. Например при на текущем коэффициенте удачи 1,56 вероятность сохранить отмычку при неправильном ходе равна 15,6%\\ | 2. На вероятность сохранения отмычки при неправильном ходе при открытии сундуков, ларцов, шкатулок и т.д. Например при на текущем коэффициенте удачи 1,56 вероятность сохранить отмычку при неправильном ходе равна 15,6%\\ |
3. Увеличение базового опыта при вложении материалов в строительство городских зданий. Базовый опыт за каждый вложенный материал умножается на текущий коэффициент удачи.\\ | 3. Увеличение базового опыта при вложении материалов в строительство зданий поселений. Базовый опыт за каждый вложенный материал умножается на текущий коэффициент удачи.\\ |
4. На вероятность не заразится хворью при подъеме зараженного предмета выпавшего с Существа. Например: вероятность заразится хворью 40%, при на текущий коэффициент удачи 1,32 это (13.2%) вероятность снижается до 26,8%\\ | 4. На вероятность не заразится хворью при подъеме зараженного предмета выпавшего с Существа. Например: вероятность заразится хворью 40%, при на текущий коэффициент удачи 1,32 это (13.2%) вероятность снижается до 26,8%\\ |
| 5. На вероятность игнорирования в переходах взаимодействия с антуражем, которые дают отрицательные бонусы на время (Осиное гнездо, Лесная вошь, Песочный цепень, Экскремент Трогодита) |